Артикул: 30с41нж
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем
DN | L | D | D1 | D2 | D4 | D6 | De | D9 | h | h1 | h2 | h3 | b | b2 | d | n | H | H1 | H2 | |
50 | 180 | 160 | 125 | 102 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | - | 18 | 4 | 285 | 369 | 274 |
80 | 210 | 195 | 160 | 133 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 17 | - | - | 18 | 4 | 373 | 460 | 340 |
100 | 230 | 215 | 180 | 158 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 17 | - | - | 18 | 8 | 497 | 606 | 451 |
150 | 280 | 280 | 240 | 212 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 21 | - | - | 22 | 8 | 645 | 815 | 580 |
200 | 330 | 335 | 295 | 268 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 23 | - | - | 22 | 12 | 768 | 986 | 698 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 27 | - | - | 26 | 12 | 1025 | 1304 | 969 |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 27 | - | - | 26 | 12 | 1188 | 1532 | 1193 |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | 26 | 16 | 1248 | 1623 | 1256 |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 32 | - | - | 30 | 16 | - | - | 1432 |
500 | 700 | 710 | 650 | 585 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 40 | - | - | 33 | 20 | - | - | 1780 |
* уточняется при заказе
** числовое значение диаметра в числителе – размер диаметра штампосварного маховика, в знаменателе – размер диаме- тра литого маховика. Не дробное числовое значение диаметра – совпадение размеров штампосварного и литого маховиков