Артикул: 30с15нж
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем
DN | L | D | D1 | D2 | D4 | D6 | De | D9 | h | h1 | h2 | h3 | b | b2 | d | n | H | H1 | H2 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 102 | 87 | 88 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 17 | - | - | 18 | 4 | 285 | 369 | 274 |
80 | 283 | 195 | 160 | 133 | 120 | 121 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 19 | - | - | 18 | 8 | 373 | 460 | 340 |
100 | 305 | 230 | 190 | 158 | 149 | 150 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 21 | - | - | 22 | 8 | 496 | 606 | 455 |
150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 203 | 204 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 27 | - | - | 26 | 8 | 645 | 812 | 580 |
200 | 419 | 375 | 320 | 285 | 259 | 260 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 35 | - | - | 30 | 12 | 770 | 988 | 770 |
250 | 457 | 445 | 385 | 345 | 312 | 313 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 39 | - | - | 33 | 12 | 1040 | 1328 | 1031 |
300 | 502 | 510 | 450 | 410 | 363 | 364 | - | - | 4 | 5 | 4 | - | 42 | - | - | 33 | 16 | - | - | 1193 |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 421 | 422 | -- | -- | 4 | 5 | 4 | -- | 48 | -- | -- | 33 | 16 | -- | -- | 1256 |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 473 | 474 | - | - | 4 | 5 | 4 | - | 54 | - | - | 39 | 16 | - | - | 1432 |
* уточняется при заказе
** числовое значение диаметра в числителе – размер диаметра штампосварного маховика, в знаменателе – размер диаме- тра литого маховика. Не дробное числовое значение диаметра – совпадение размеров штампосварного и литого маховиков