Артикул: 2528
Полнопроходной фланцевый шаровой кран, двухсоставной
*цена указана без НДС


| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Нерж. Сталь DIN 1.4408 (CF8M) |
| 2 | Крышка корпуса | Нерж. Сталь DIN 1.4408 (CF8M) |
| 3 | Шар | Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316 |
| 4 | Шток | Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316 |
| 5 | Уплотнение седла шара | Тефлон + 15% GF |
| 6 | Прокладка |
SS+Graphite |
| 7 | Уплотнение штока | Тефлон/РТFЕ + graphite |
| 8 | Уплотнительное кольцо | Винил/Viton |
| 9 | Уплотнение штока | Тефлон/ PTFE |
| 10 | Шайба штока | Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316 |
| 11 | Пружинная шайба | Нерж. Сталь AISI 301 / SS 301 |
| 12 | Гайка | Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316 |
| 13 | Шайба | Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304 |
| 14 | Ограничитель | Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304 |
| 15 | Ручка | Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304 |
| 16 | Чехол | Винил/Viton |
| 17 | Гайка | Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316 |
| 18 | Болт | Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316 |
| 19 | Контршайба | Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304 |
Только для размеров: с 2 1/2" до 8"
| № | Наименование | Материал |
| 14 | Корпус ручки | Нерж. сталь AISI 304 |
| 19 | Гайка | Нерж. сталь AISI 316 |
| 20 | Ограничитель | Нерж. сталь AISI 304 |
| 21 | Контршайба | Нерж. сталь AISI 304 |

Антистатическое устройство
Это устройство гарантирует электрическое постоянство между шаром-штоком-корпусом, что необходимо при транспортировке воспломеняющихся жидкостей.

|
Модель |
Размер | PN |
ISO 5211 |
Параметры | Вес, кг | |||
| A | H | L | M | |||||
| 2528 04 | 1/2" | 40 | F04 | 95 | 85 | 115 | 170 | 2.200 |
| 2528 05 | 3/4" | 40 | F04/F05 | 105 | 85 | 120 | 170 | 3.050 |
| 2528 06 | 1" |
40 | F04/F05 | 116 | 95 | 125 | 170 | 3.750 |
| 2528 07 | 1 1/4" | 40 | F05/F07 | 140 | 106 | 130 | 170 | 5.750 |
| 2528 08 | 1 1/2" | 40 | F05/F07 | 150 | 110 | 140 | 200 | 7.000 |
| 2528 09 | 2" | 40 | F05/F07 | 165 | 118 | 150 | 200 | 9.500 |
| 2528 10 | 2 1/2" | 16 | F07/F10 | 185 | 170 | 170 | 240 | 14.750 |
| 2528 11 | 3" | 16 | F07/F10 | 200 | 170 | 180 | 240 | 18.850 |
| 2528 12 | 4" | 16 | F07/F10 | 220 | 170 | 190 | 240 | 26.250 |
| 2528 13 | 5" | 16 | F10/F12 | 250 | 200 | 325 | 450 | 43.650 |
| 2528 14 | 6" | 16 | F10/F12 | 285 | 250 | 350 | 550 | 60.850 |
| 2528 16 | 8" | 16 | F012 | 340 | 300 | 400 | 550 | 106.700 |
