ЗАРДП (под приварку полнопроходной)
ЗАРДП:
З - запорный;
АР - арматура;
Д - двухходовой;
П - полнопроходной.
Технические характеристики
Рабочая среда | • жидкость (нефть, нефтепродукты, вода, растворы кислот, щелочей и др.) • газ (природный газ. воздух и др.) • пар (водяной пар) |
Температура рабочей среды | Различные температурные интервалы в диапазоне от -60° до +250° |
Размер механических примесей | • до 50 мкм • до 2-5 мм (специальное исполнение) |
Направление подачи рабочей среды | • любое |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 | А |
Сейсмостойкость | • не сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью до 6 баллов по шкале MSK 64 включительно (СО); • сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью свыше б до 9 баллов по шкале MSK 64 включительно (С); • повышенной сейсмостойкости для районов с сейсмичностью свыше 9 до 10 баллов по шкале MSK 64 включительно (ПС). |
Климатические исполнения | • У1. ХЛ1. Т1 и другие по ГОСТ 15150-69 |
Наработка на отказ | не менее 2000 циклов |
Назначенный срок службы | 30 лет |
Назначенный ресурс | не менее 6000 циклов |
Материалы основных деталей
Наименование |
Материалы для исполнении |
|||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Корпус |
Сталь 20 |
Сталь 14X17Н2 |
Сталь 12Х18Н10Т |
Сталь 09Г2С |
Сталь 10Х17Н13М2Т |
Сталь 13ХФА |
Штуцер |
Сталь 20 |
Сталь 14X17Н2** |
Сталь 12Х18Н10Т |
Сталь 09Г2С |
Сталь 10Х17Н13М2Т |
Сталь 13ХФА |
Пробка |
Сталь 14Х17Н2 * |
Сталь 14X17Н2* |
Сталь 12Х18Н10Т |
Сталь 14X17Н2* |
Сталь 10Х17Н13М2Т |
Сталь 07X16Н6 |
Шпиндель |
Сталь 14X17Н2 |
Сталь 14X17Н2 |
Сталь 12Х18Н10Т |
Сталь 14X17Н2 |
Сталь 10Х17Н13М2Т |
Сталь 07X16Н6 |
Уплотнение пробки |
Фторопласт Ф4 . Ф4К20. Ф4УВ20. полиуретан. Рееk, капролон |