
Артикул: 3070/3080
Кран шаровой трехходовой L/T-образный проход PN 25 кг/см2
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Латунь CW617N - UNE-EN 12165 |
2 | Extremos / Sleeve (3) | Латунь CW617N - UNE-EN 12165 |
3 | Шар | Латунь CW617N - UNE-EN 12165 Хромированный |
4 | Шток | Латунь CW617N - UNE-EN 12164 |
5 | Седло шара (4) | PTFE чистый
|
6 | О-обр. Кольцо (2) | NBR |
7 | Ручка | Алюминий EN-AB46100 |
8 | Шайба | Оцинкованная сталь |
Модель |
Размер | DN | Параметры | Вес, кг | ||||||
B | D | E | F | G | H | CH | ||||
3070 02/3080 02 | 1/4" | 10 | 65 | 38.5 | 77 | 125 | 75 | 22 | 22 | 710/708 |
3070 03/3080 03 | 3/8" | 12 | 65 | 38.5 | 77 | 125 | 75 | 22 | 22 | 670/665 |
3070 04/3080 04 | 1/2" |
14 | 65 | 38.5 | 77 | 125 | 75 | 22 | 27 | 640/635 |
3070 05/3080 05 | 3/4" | 18 | 83 | 46 | 92 | 145 | 91 | 25 | 34 | 1100/1094 |
3070 06/3080 06 | 1" | 23 | 96 | 52 | 104 | 170 | 105 | 30 | 41 | 1650/1642 |
3070 07/3080 07 | 1 1/4" | 29 | 102 | 59 | 118 | 170 | 115 | 34 | 50 | 2250/2242 |
3070 08/3080 08 | 1 1/2" | 36 | 109 | 69 | 138 | 170 | 128 | 40 | 57 | 3640/3630 |
3070 09/3080 09 | 2" | 45 | 139 | 81 | 162 | 260 | 165 | 48 | 70 | 5700/5690 |
ИНСТРУКЦИЯ (тип "Т" и "L")
На верхней части штока есть паз, который указывает направление потока.